Скипидар

Скипидар — бесцветная или желтоватая жидкость с едким запахом, добываемая перегонкой смолы хвойных деревьев с водой и применяемая в медицине и в лакокрасочном производстве.
Наименование показателя | Норма для марок | |||
---|---|---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | ||
Внешний вид | Прозрачная летучая жидкость, с характерным запахом без осадка и воды. | |||
Плотность при 20°С, г/см 3 | 0, 855-0,863 | |||
Показатель преломления при 20°С | 1, 465-1, 472 | 1, 465-1, 472 | 1, 465-1, 475 | |
Объемная доля отгона в пределах температур при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.),%: До 155°С, До 170°С, Не менее | отсутствие | |||
92 | 90 | 80 | ||
Массовая доля суммы α и β- пинена , %, не менее | 60 | 55 | 50 | |
Кислотное число, кг КОН на 1 г продукта, не более | 0, 5 | 0,5 | 1,0 | |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0, 5 | 0,5 | 0,9 |
Сульфатный скипидар
Наименование показателей | Норма для сорта | ||
---|---|---|---|
Высшего | 1-го | 2-го | |
Внешний вид | Прозрачная летучая жидкость без осадка и воды | ||
Интенсивность окраски | Не интенсивнее окраски равного по высоте столба раствора сравнения | Не нормируется | |
Плотность при 20°С, г/см, в пределах | 0,855-0,865 | ||
Показатели преломления | 1,4670-1,469 | 1,467-1,471 | 1,460-1,471 |
Температурные пределы перегонки при давлении 101325 Па (760 мм рт. ст.) а) температура начала кипения, °С, не менее | 154 | 151 | 148 |
б) объёмная доля отгона до 170 °С, %, не менее | 94 | 94 | 93 |
Массовая доля общей серы, %, не более | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Массовая доля α и β-пинена, %, не менее | 65 | 65 | 65 |
Скипидар без пинена
№ |
Наименование показателя |
Норма |
||
Марка А |
Марка Б |
|||
1 |
Внешний вид |
Прозрачная,без механических примесей жидкость от бесцветного до желтого цвета. |
||
2 |
Плотность при 20°С, г/см 3, в пределах |
0,840-0,870 |
0,840-0,875 |
|
3 |
Показатель преломления Пд при 20°С |
1,473- 1,482 |
||
4 |
Объемная доля отгона в пределах температур при давлении 101325 Па (760 мм рт. Ст.) до 165°С до 190о С, не менее |
отсутствие |
||
88 |
80 |